1 / 4
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | RoHS, CB, ISO9001, CE |
| Working Medium: | R410A |
20-80kw R410A High Power On/Off Heat Pump Water Heater for Central Sanitary Hot Water (CE/CB Certified)
| Market Model | WBC-19.5H-A-S | WBC-39.5H-A-S | WBC-58.5H-A-S | WBC-80.0H-A-S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating (A 7ºC / W 30-35ºC) | Output Capacity | Kw | 15 | 30 | 45 | 58 |
| Input Power | Kw | 3.8 | 7.7 | 11.3 | 15.3 | |
| COP | - | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
| Heating (A 7ºC / W 50-55ºC) | Output Capacity | Kw | 13 | 27 | 41 | 47 |
| Input Power | Kw | 5.2 | 10.8 | 16.4 | 19.6 | |
| COP | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
| Power Supply | V/PH/HZ | 380V/3/50HZ | ||||
| Max Water Temp | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Ambient Temp Range | ºC | -10~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 | |
| Sound Pressure @1m | dB(A) | 58 | 65 | 68 | 68 | |
| Net Dimension (L*W*H) | mm | 820*820*1160 | 1570*820*1160 | 2150*765*1285 | 2080*985*1920 | |
Installation Diagram:
Key Internal Components:



PeakWay Pump