1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | SASO, RoHS, CB, CCC, ISO9001, CE |
| Working Medium: | ERP a+++ |
R290 All-in-One Domestic Hot Water Heat Pump Tank
| Model | MG-200290A | MG-250290A | MG-300290A | |
|---|---|---|---|---|
| Certificate | CE-ERP | CE-ERP | CE-ERP | |
| Conditions: 20/15ºC Water: 15-55ºC |
Heating Capacity | 2.8 kW | ||
| Power Input | 0.63 kW | |||
| COP | 4.45 | |||
| Energy Class | A+ | A+ | A+ | |
| Dimension (mm) | Φ620*1650 | Φ620*1880 | Φ620*2050 | |
| Net Weight (kg) | 95 | 105 | 115 | |
| Compressor | Rotary (QXD-B150T130) | |||
| Refrigerant Charge | R290 / 400g | R290 / 450g | ||
| Electric Heater | 2 kW | |||
| Ambient Temp Range | -7ºC ~ 43ºC | |||
PeakWay Pump