1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 6998/Set Order Sample |




| Model/Parameter | TFCA120 | TFCA140 | TFCA160 | TFCA180 | TFCA200 | TFCA255 | TFCA335 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 220V~50Hz | 380V3N~50Hz | |||||||
| Nominal Cooling | 7ºC | KW | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25.5 | 32 |
| Rated Input Power (kw) | 3.77 | 4.68 | 5.4 | 6.04 | 6.89 | 7.5 | 10.6 | ||
| COPc (kW/kW) | 3.18 | 2.99 | 2.96 | 2.98 | 2.9 | 3.4 | 3.02 | ||
| Nominal Heating | 45ºC | KW | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 27 | 34 |
| Sound Level (dB(A)) | 55 | 55 | 56.5 | 57 | 57 | 56 | 59 | ||
In Datong, Shanxi Province, where winter temperatures reach -35ºC, the air-source heat pump system provides a steady stream of 50ºC constant temperature hot water. This solves high energy consumption problems and contributes to carbon neutrality.



PeakWay Pump