1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 902/Piece Order Sample |
| DC Inverter Geothermal Water to Water Heat Pump Parameter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | XD-BWHO2BP | XD-BWHO3BP | XD-BWHO5BP | XD-BWHO6BP | XD-BWHO8BP | XD-BWH10BP | XD-BWH15BP | XD-BWH20BP | XD-BWH25BP | XD-BWH30BP | |
| Power supply | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/380V | 380V/3Ph/50Hz | |||||||
| Rated Heating Capacity | kw | 7 | 10 | 15 | 17 | 23 | 32 | 45 | 60 | 75 | 95 |
| Heating COP | w/w | 4.1~5.65 | 4.12~5.75 | 4.13~5.68 | 4.15~5.71 | 4.11~5.59 | 4.16~5.72 | 4.11~5.62 | 4.10~5.72 | 4.08~5.78 | 4.23~5.75 |
| Refrigerant | Type | R410a / R32 / R290 | |||||||||
| Noise | dB(A) | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 60 | 62 | 65 | 65 | 65 |
| Net Weight | kg | 52 | 58 | 65 | 78 | 105 | 160 | 190 | 280 | 320 | 550 |












PeakWay Pump