1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1500/Piece Request Sample |
| Product Model | Unit | KFXRS - 40IIF7AU1 | KFXRS - 42IIF7AU1 | |
|---|---|---|---|---|
| Rated Heating Capacity | kW | 40 | 42 | |
| Rated Input Power | kW | 8.61 | 9.17 | |
| Energy Efficiency Grade | Grade | 1 | 2 | |
| Maximum Input Power | kW | 13 | 14 | |
| Water Production | L/h | 860 | 903 | |
| Refrigerant | / | R32 | R32 | |
| Maximum Outlet Water Temp | ºC | 60 | 60 | |
| Heat Exchanger | Air Side | / | Fin Type | Fin Type |
| Water Side | / | Shell and Tube | Shell and Tube | |
| Noise | dB(A) | ≤59 | ≤60 | |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 1132×494×1649 | 1132×494×1649 | |











PeakWay Pump