1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | SASO, RoHS, CB, CCC, ISO9001, CE |
| Heat Source Type: | Air Source Heat Pump |
| Description | Air Temp (ºC) | Water Temp (ºC) | LCM-60R | LCM-100R | LCM-150R | LCM-180R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating | Capacity (kW) | 7/6 | 35 | 7.15 | 10.94 | 15.40 | 20.18 |
| COP (W/W) | 7/6 | 35 | 4.93 | 5.01 | 4.73 | 4.79 | |
| Cooling | Capacity (kW) | 35/24 | 18 | 7.29 | 10.52 | 14.37 | 18.40 |
| EER (W/W) | 35/24 | 18 | 4.60 | 4.20 | 4.04 | 3.75 | |
| Sound Pressure Level (dB(A)) | 47 | 48 | 50 | 51 | |||
| Net Weight (kg) | 75 | 86 | 106 | 128 | |||
| Power Supply | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz | ||||||










PeakWay Pump