1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CCC, CE |
| Working Medium: | R22 |
| Model | 85TF | 95TF | 106TF | 140TF | 170TF | 200TF | 225TF | 250TF | 280TF | 300TF | 330TF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | kW | 288 | 325 | 371 | 491 | 592 | 696 | 780 | 880 | 970 | 1030 | 1149 |
| ton | 85 | 95 | 106 | 140 | 170 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 330 | |
| Cooling input | kW | 55 | 60 | 70 | 90 | 108 | 126 | 160.1 | 179.3 | 197 | 205 | 228 |
| Power supply | / | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
| Compressor Type | / | semi-hermetic screw | ||||||||||
| Compressor Qty | / | 1 | 2 | |||||||||
| Evaporator Flow | m³/h | 50 | 56 | 64 | 84 | 102 | 120 | 134 | 151 | 167 | 177 | 198 |
| Water Pipe | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Heat Pump & Chiller Production Line
PeakWay Pump